zum Inhalt
Verbraucherpreisindizes 2002 - weitere Werte
Monat | VPI 1986 | VPI 1976 | VPI 1966 | VPI 1958/I | VPI 1958/II |
| (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | (1958=100) | (1958=100) |
Jänner | 142,6 | 221,6 | 388,9 | 495,5 | 497,1 |
Februar | 142,6 | 221,8 | 389,3 | 496,0 | 497,6 |
März | 143,0 | 222,2 | 390,0 | 497,0 | 498,5 |
April | 143,5 | 223,1 | 391,5 | 498,9 | 500,4 |
Mai | 143,9 | 223,7 | 392,7 | 500,3 | 501,9 |
Juni | 144,1 | 224,0 | 393,0 | 500,8 | 502,4 |
Juli | 143,9 | 223,7 | 392,7 | 500,3 | 501,9 |
August | 144,2 | 224,2 | 393,4 | 501,3 | 502,8 |
September | 144,2 | 224,2 | 393,4 | 501,3 | 502,8 |
Oktober | 144,6 | 224,8 | 394,5 | 502,7 | 504,3 |
November | 144,3 | 224,4 | 393,8 | 501,7 | 503,3 |
Dezember | 144,8 | 225,0 | 394,9 | 503,2 | 504,7 |
Jahresschnitt | 143,8 | 223,5 | 392,3 | 499,9 | 501,4 |
Dr. Armin Wabnig Steuerberater und Wirtschaftstreuhänder
Ortenburger Straße 4/4
9800
Spittal an der Drau
Österreich
+43 (0) 4762 / 5533
Fax
+43 (0) 4762 / 2648
46.797472
13.496100
wabnig.at