zum Inhalt
Verbraucherpreisindizes 2004 - weitere Werte
Monat | VPI 1986 | VPI 1976 | VPI 1966 | VPI 1958/I | VPI 1958/II |
| (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | (1958=100) | (1958=100) |
Jänner | 146,7 | 228,0 | 400,2 | 509,9 | 511,5 |
Februar | 147,2 | 228,9 | 401,7 | 511,8 | 513,4 |
März | 147,8 | 229,7 | 403,2 | 513,7 | 515,3 |
April | 147,8 | 229,7 | 403,2 | 513,7 | 515,3 |
Mai | 148,5 | 230,8 | 405,1 | 516,1 | 517,7 |
Juni | 149,0 | 231,7 | 406,6 | 518,0 | 519,6 |
Juli | 148,7 | 231,2 | 405,8 | 517,0 | 518,7 |
August | 149,3 | 232,1 | 407,3 | 519,0 | 520,6 |
September | 149,3 | 232,1 | 407,3 | 519,0 | 520,6 |
Oktober | 149,8 | 232,9 | 408,8 | 520,9 | 522,5 |
November | 150,1 | 233,4 | 409,6 | 521,8 | 523,5 |
Dezember | 150,8 | 234,4 | 411,4 | 524,2 | 525,9 |
Jahresschnitt | 148,8 | 231,2 | 405,9 | 517,1 | 518,7 |
Dr. Armin Wabnig Steuerberater und Wirtschaftstreuhänder
Ortenburger Straße 4/4
9800
Spittal an der Drau
Österreich
+43 (0) 4762 / 5533
Fax
+43 (0) 4762 / 2648
46.797472
13.496100
wabnig.at