zum Inhalt
Verbraucherpreisindizes 2007 - weitere Werte
Monat | VPI
1986 | VPI
1976 | VPI
1966 | VPI
1958/I | VPI
1958/II |
| (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | (1958=100) | (1958=100) |
Jänner | 155,2 | 241,3 | 423,5 | 539,6 | 541,3 |
Februar | 155,7 | 242,0 | 424,7 | 541,2 | 542,9 |
März | 156,5 | 243,2 | 426,8 | 543,8 | 545,6 |
April | 157,2 | 244,4 | 428,9 | 546,5 | 548,2 |
Mai | 157,7 | 245,1 | 430,1 | 548,0 | 549,8 |
Juni | 157,8 | 245,4 | 430,6 | 548,6 | 550,3 |
Juli | 157,8 | 245,4 | 430,6 | 548,6 | 550,3 |
August | 157,7 | 245,1 | 430,1 | 548,0 | 549,8 |
September | 158,0 | 245,6 | 431,0 | 549,1 | 550,9 |
Oktober | 158,9 | 247,0 | 433,5 | 552,3 | 554,1 |
November | 159,7 | 248,2 | 435,5 | 554,9 | 556,7 |
Dezember | 160,9 | 250,1 | 438,9 | 559,2 | 560,9 |
Jahresschnitt 2007 | 157,8 | 245,2 | 430,4 | 548,3 | 550,1 |
Dr. Armin Wabnig Steuerberater und Wirtschaftstreuhänder
Ortenburger Straße 4/4
9800
Spittal an der Drau
Österreich
+43 (0) 4762 / 5533
Fax
+43 (0) 4762 / 2648
46.797472
13.496100
wabnig.at