zum Inhalt
Verbraucherpreisindizes 2009 - weitere Werte
Monat | VPI
1986 | VPI
1976 | VPI
1966 | VPI
1958/I | VPI
1958/II |
| (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | (1958=100) | (1958=100) |
Jänner | 162,2 | 252,2 | 442,6 | 563,9 | 565,7 |
Februar | 162,9 | 253,2 | 444,3 | 566,0 | 567,8 |
März | 163,2 | 253,6 | 445,1 | 567,1 | 568,9 |
April | 163,5 | 254,1 | 445,9 | 568,1 | 570,0 |
Mai | 163,9 | 254,8 | 447,2 | 569,7 | 571,6 |
Juni | 163,8 | 254,6 | 446,8 | 569,2 | 571,0 |
Juli | 163,3 | 253,9 | 445,5 | 567,6 | 569,4 |
August | 163,9 | 254,8 | 447,2 | 569,7 | 571,6 |
September | 164,1 | 255,1 | 447,6 | 570,3 | 572,1 |
Oktober | 164,1 | 255,1 | 447,6 | 570,3 | 572,1 |
November | 164,4 | 255,5 | 448,4 | 571,3 | 573,2 |
Dezember | 164,7 | 256,0 | 449,2 | 572,4 | 574,2 |
Jahresschnitt 2009 | 16,7 | 254,4 | 446,5 | 568,8 | 570,6 |
Dr. Armin Wabnig Steuerberater und Wirtschaftstreuhänder
Ortenburger Straße 4/4
9800
Spittal an der Drau
Österreich
+43 (0) 4762 / 5533
Fax
+43 (0) 4762 / 2648
46.797472
13.496100
wabnig.at