zum Inhalt
Verbraucherpreisindizes 2010 - weitere Werte
Monat | VPI
1986 | VPI
1976 | VPI
1966 | VPI
1958/I | VPI
1958/II |
| (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | (1958=100) | (1958=100) |
Jänner | 164,2 | 255,3 | 448,0 | 570,8 | 572,6 |
Februar | 164,5 | 255,8 | 448,8 | 571,8 | 573,7 |
März | 166,4 | 258,6 | 453,8 | 578,2 | 580,1 |
April | 166,8 | 259,3 | 455,1 | 579,8 | 581,6 |
Mai | 167,0 | 259,6 | 455,5 | 580,3 | 582,2 |
Juni | 167,0 | 259,6 | 455,5 | 580,3 | 582,2 |
Juli | 166,4 | 258,6 | 453,8 | 578,2 | 580,1 |
August | 166,7 | 259,1 | 454,6 | 579,3 | 581,1 |
September | 167,1 | 259,8 | 455,9 | 580,8 | 582,7 |
Oktober | 167,6 | 260,5 | 457,1 | 582,4 | 584,3 |
November | 167,4 | 260,3 | 456,7 | 581,9 | 583,8 |
Dezember | 168,5 | 261,9 | 459,6 | 585,6 | 587,5 |
Jahresschnitt 2010 | 166,6 | 259,0 | 454,5 | 579,1 | 581,0 |
Dr. Armin Wabnig Steuerberater und Wirtschaftstreuhänder
Ortenburger Straße 4/4
9800
Spittal an der Drau
Österreich
+43 (0) 4762 / 5533
Fax
+43 (0) 4762 / 2648
46.797472
13.496100
wabnig.at