zum Inhalt
Verbraucherpreisindizes 2011 - weitere Werte
Monat | VPI
1986 | VPI
1976 | VPI
1966 | VPI
1958/I | VPI
1958/II |
| (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | (1958=100) | (1958=100) |
Jänner | 168,3 | 261,6 | 459,0 | 584,9 | 586,8 |
Februar | 169,4 | 263,4 | 462,2 | 588,9 | 590,9 |
März | 171,4 | 266,5 | 467,7 | 595,9 | 597,8 |
April | 172,3 | 267,8 | 470,0 | 598,8 | 600,8 |
Mai | 172,4 | 268,1 | 470,4 | 599,4 | 601,3 |
Juni | 172,4 | 268,1 | 470,4 | 599,4 | 601,3 |
Juli | 172,1 | 267,5 | 469,5 | 598,2 | 600,2 |
August | 172,4 | 268,1 | 470,4 | 599,4 | 601,3 |
September | 173,1 | 269,1 | 472,2 | 601,7 | 603,7 |
Oktober | 173,3 | 269,4 | 472,7 | 602,3 | 604,2 |
November | 173,4 | 269,6 | 473,1 | 602,8 | 604,8 |
Dezember | 173,8 | 270,1 | 474,0 | 604,0 | 606,0 |
Jahresschnitt | 172,0 | 267,4 | 469,3 | 598,0 | 599,9 |
Dr. Armin Wabnig Steuerberater und Wirtschaftstreuhänder
Ortenburger Straße 4/4
9800
Spittal an der Drau
Österreich
+43 (0) 4762 / 5533
Fax
+43 (0) 4762 / 2648
46.797472
13.496100
wabnig.at