zum Inhalt
Verbraucherpreisindizes 2013 - weitere Werte
Monat | VPI
1986 | VPI
1976 | VPI
1966 | VPI
1958/I | VPI
1958/II |
| (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | (1958=100) | (1958=100) |
Jänner | 177,6 | 276,1 | 484,5 | 617,3 | 619,3 |
Februar | 178,1 | 276,9 | 485,9 | 619,1 | 621,1 |
März | 179,6 | 279,2 | 490,0 | 624,3 | 626,3 |
April | 179,8 | 279,5 | 490,4 | 624,8 | 626,9 |
Mai | 180,1 | 280,0 | 491,3 | 626,0 | 628,1 |
Juni | 180,1 | 280,0 | 491,3 | 626,0 | 628,1 |
Juli | 179,3 | 278,7 | 489,0 | 623,1 | 625,2 |
August | 179,4 | 278,9 | 489,5 | 623,7 | 625,7 |
September | 180,8 | 281,0 | 493,1 | 628,3 | 630,4 |
Oktober | 180,6 | 280,8 | 492,7 | 627,7 | 629,8 |
November | 180,8 | 281,0 | 493,1 | 628,3 | 630,4 |
Dezember | 181,9 | 282,8 | 496,3 | 632,4 | 634,5 |
Jahresschnitt | 179,8 | 279,6 | 490,6 | 625,1 | 627,2 |
Dr. Armin Wabnig Steuerberater und Wirtschaftstreuhänder
Ortenburger Straße 4/4
9800
Spittal an der Drau
Österreich
+43 (0) 4762 / 5533
Fax
+43 (0) 4762 / 2648
46.797472
13.496100
wabnig.at