zum Inhalt
Verbraucherpreisindizes 2015 - weitere Werte
Monat | VPI
1986 | VPI
1976 | VPI
1966 | VPI
1958/I | VPI
1958/II |
| (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | (1958=100) | (1958=100) |
Jänner | 181,8 | 282,6 | 495,9 | 631,8 | 633,9 |
Februar | 182,3 | 283,3 | 497,2 | 633,5 | 635,6 |
März | 184,4 | 286,7 | 503,1 | 641,1 | 643,2 |
April | 184,6 | 287,0 | 503,6 | 641,6 | 643,7 |
Mai | 185,1 | 287,7 | 504,9 | 643,4 | 645,5 |
Juni | 185,3 | 288,0 | 505,4 | 644,0 | 646,1 |
Juli | 184,6 | 287,0 | 503,6 | 641,6 | 643,7 |
August | 184,3 | 286,5 | 502,7 | 640,5 | 642,6 |
September | 184,9 | 287,5 | 504,5 | 642,8 | 644,9 |
Oktober | 184,8 | 287,2 | 504,0 | 642,2 | 644,3 |
November | 184,9 | 287,5 | 504,5 | 642,8 | 644,9 |
Dezember | 185,6 | 288,5 | 506,3 | 645,1 | 647,2 |
Jahresschnitt | 184,4 | 286,6 | 503,0 | 640,9 | 643,0 |
Dr. Armin Wabnig Steuerberater und Wirtschaftstreuhänder
Ortenburger Straße 4/4
9800
Spittal an der Drau
Österreich
+43 (0) 4762 / 5533
Fax
+43 (0) 4762 / 2648
46.797472
13.496100
wabnig.at