zum Inhalt
Verbraucherpreisindizes 2019 - weitere Werte
Monat | VPI
1986 | VPI
1976 | VPI
1966 | VPI
1958/I | VPI
1958/II |
| (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | (1958=100) | (1958=100) |
Jänner | 194,5 | 302,4 | 530,7 | 676,1 | 678,4 |
Februar | 194,5 | 302,4 | 530,7 | 676,1 | 678,4 |
März | 196,2 | 304,9 | 535,2 | 681,9 | 684,2 |
April | 196,4 | 305,2 | 535,7 | 682,6 | 684,8 |
Mai | 196,8 | 305,8 | 536,7 | 683,8 | 686,1 |
Juni | 196,9 | 306,1 | 537,2 | 684,5 | 686,7 |
Juli | 196,2 | 304,9 | 535,2 | 681,9 | 684,2 |
August | 196,4 | 305,2 | 535,7 | 682,6 | 684,8 |
September | 197,3 | 306,7 | 538,2 | 685,8 | 688,0 |
Oktober | 197,7 | 307,2 | 539,2 | 687,0 | 689,3 |
November | 198,0 | 307,8 | 540,2 | 688,3 | 690,6 |
Dr. Armin Wabnig Steuerberater und Wirtschaftstreuhänder
Ortenburger Straße 4/4
9800
Spittal an der Drau
Österreich
+43 (0) 4762 / 5533
Fax
+43 (0) 4762 / 2648
46.797472
13.496100
wabnig.at