zum Inhalt
Verbraucherpreisindizes 2020 - weitere Werte
Monat | VPI
1986 | VPI
1976 | VPI
1966 | VPI
1958/I | VPI
1958/II |
| (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | (1958=100) | (1958=100) |
Jänner | 198,4 | 308,4 | 541,2 | 689,6 | 691,9 |
Februar | 198,8 | 309,0 | 542,2 | 690,9 | 693,2 |
März | 199,3 | 309,8 | 543,7 | 692,8 | 695,1 |
April | 199,3 | 309,8 | 543,7 | 692,8 | 695,1 |
Mai | 198,0 | 307,8 | 540,2 | 688,3 | 690,6 |
Juni | 199,2 | 309,5 | 543,2 | 692,2 | 694,4 |
Juli | 199,5 | 310,1 | 544,2 | 693,5 | 695,7 |
August | 199,2 | 309,5 | 543,2 | 692,2 | 694,4 |
September | 200,3 | 311,2 | 546,3 | 696,0 | 698,3 |
Oktober | 200,3 | 311,2 | 546,3 | 696,0 | 698,3 |
November | 200,6 | 311,6 | 547,3 | 697,3 | 699,6 |
Dezember | 201,7 | 313,5 | 550,3 | 701,1 | 703,4 |
Jahresschnitt | 199,5 | 310,1 | 544,3 | 693,5 | 695,8 |
Dr. Armin Wabnig Steuerberater und Wirtschaftstreuhänder
Ortenburger Straße 4/4
9800
Spittal an der Drau
Österreich
+43 (0) 4762 / 5533
Fax
+43 (0) 4762 / 2648
46.797472
13.496100
wabnig.at