zum Inhalt
Verbraucherpreisindizes 2022 - weitere Werte
Monat | VPI
1986 | VPI
1976 | VPI
1966 | VPI
1958/I | VPI
1958/II |
| (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | (1958=100) | (1958=100) |
Jänner | 210,1 | 326,5 | 573,1 | 730,3 | 732,7 |
Februar | 212,7 | 330,6 | 580,2 | 739,3 | 741,7 |
März | 217,1 | 337,4 | 592,2 | 754,5 | 757,0 |
April | 217,7 | 338,3 | 593,8 | 756,6 | 759,1 |
Mai | 219,5 | 341,1 | 598,7 | 762,9 | 765,4 |
Juni | 222,4 | 345,8 | 606,9 | 773,3 | 775,8 |
Juli | 224,6 | 349,2 | 612,9 | 780,9 | 783,5 |
August | 224,6 | 349,2 | 612,9 | 780,9 | 783,5 |
September | 228,4 | 355,1 | 623,2 | 794,1 | 796,7 |
Oktober | 230,6
| 358,5 | 629,2 | 801,7 | 804,3 |
November | 231,2 | 359,4 | 630,8 | 803,8 | 806,4 |
Dezember | 231,6 | 360,0 | 631,9 | 805,2 | 807,8 |
Jahresschnitt | 222,5 | 345,9 | 607,2 | 773,6 | 776,2 |
Dr. Armin Wabnig Steuerberater und Wirtschaftstreuhänder
Ortenburger Straße 4/4
9800
Spittal an der Drau
Österreich
+43 (0) 4762 / 5533
Fax
+43 (0) 4762 / 2648
46.797472
13.496100
wabnig.at